ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, PN16
Για ακάθαρτα, ενισχυμένο πολυαμίδιο, συμπαγής σχεδιασμός, DN50-100
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Μικρή βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τριπλής ενέργειας - PN10 για λύματα έως 60°C (παροδικά έως 90°C)
| Παραλλαγή 701/75-010 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Εξωτερικό σπείρωμα BSP |
| Υλικό | Ενισχυμένο πολυαμίδιο |
| Εύρος DN | DN50 - DN100 |
| Κατηγορία PN | PN10 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Σχέδια
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Σύνδεση |
L mm |
H3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 701-050-75-09001 | 50 | 50mm | 258 | 460 | 4,2 |
| 701-051-75-09001 | 50 | 2" BSP | 258 | 455 | 3,7 |
| 701-080-75-09001 | 80 | 80mm | 258 | 460 | 4,3 |
| 701-081-75-09001 | 80 | 3" BSP | 258 | 455 | 3,8 |
| 701-100-75-09001 | 100 | 100mm | 262 | 460 | 6,0 |
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | Καμπύλη αποστράγγισης | PP |
| 2. | Κυλιόμενο στεγανοποιητικό | EPDM/PA/SS |
| 3. | Πλωτήρας | Αφρώδες PP |
| 4. | Στέλεχος σύσφιξης | PA, ενισχυμένο |
| 5. | Σώμα | PA, ενισχυμένο |
| 6. | Περικόχλιο crown | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 7. | O-ring | Ελαστικό NBR |
| 8. | Πώμα | PP |
| 9. | Ελατήριο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 10. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 11. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 12. | Σώμα | PA, ενισχυμένο |
| 13. | Σφιγκτήρας | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 14. | O-ring | Ελαστικό NBR |
| 15. | Πλωτήρας | PP |
| 16. | Βαλβίδα αποστράγγισης, 1/4'' BSP | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| 17. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 18. | Βάση | PA, ενισχυμένο |
Πρότυπα
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10