ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ SUPA PLUS™
Αγκύρωσης, για σωλήνες PE και PVC, συμπεριλ.στεγανοποιητικό φλάντζας DN40-300
 
            Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Φλαντζοζιμπώ Supa Plus™ για σωλήνες PE/uPVC - Κοχλίες A2/Περικόχλια A4 για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
| Παραλλαγή 623/10-004 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Σύνδεσμος αγκύρωσης Supa Plus™ | 
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| Εύρος DN | DN40 - DN300 | 
| Κατηγορία PN | PN16 | 
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
                            Πιστοποιητικό(α)
                            Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
                            Πίνακας δεδομένων
                Κάντε scroll για πληροφορίες
                
            
            | AVK Κωδ. Πρ. | DN mm | Dd mm | Φλάντζα Διάτρηση | D mm | L mm | Θεωρητικό Βάρος / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623-10-050-6161001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 3,7 | 
| 623-10-110-6161001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 6,6 | 
| 623-10-140-6161001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 6,9 | 
| 623-10-180-6161001 | 150 | 180 | PN10/16 | 280 | 125 | 10 | 
| 623-10-225-6061001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 15 | 
| 623-10-225-6161001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 15 | 
| 623-10-250-6161001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 25 | 
| 623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 125 | 6,3 | 
| 623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 125 | 3,7 | 
| 623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 125 | 4,0 | 
| 623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 125 | 4,3 | 
| 623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 125 | 4,7 | 
| 623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 125 | 6,0 | 
| 623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 6,8 | 
| 623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 7,8 | 
| 623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 8,9 | 
| 623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 8,3 | 
| 623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 10 | 
| 623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 125 | 13 | 
| 623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 125 | 14 | 
| 623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 160 | 15 | 
| 623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 160 | 15 | 
| 623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 175 | 25 | 
| 623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 175 | 21 | 
| 623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 25 | 
| 623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 175 | 25 | 
| 623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 175 | 26 | 
3D σχέδια
                            Ζήτηση
                        
                    Κάντε scroll για πληροφορίες
                    
                
            Εξαρτήματα
| 1. | Φλαντζοζιμπώ | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| 2. | Συνδυασμένο παρέμβυσμα | Μπρούντζος RG5/EPDM | 
| 3. | Παρέμβυσμα φλάντζας | Ελαστικό EPDM | 
| 4. | Υποστήριγμα | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| 5. | Περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 | 
| 6. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
| 7. | Τετραγωνικός κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το AS4020, Σχεδιασμός σύμφωνα με το AS4130, Σχεδιασμός σύμφωνα με το 4158, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 12842
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16
 
                     
                    