ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΩΛ.PE ΚΑΙ PVC, PN10/16
Αγκύρωσης, στεγανοποιητικό EPDM, DN50-300
 
            Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Αγκυρωτικό τεμάχιο έξυπνης φλάντζας για σωλήνες PE/PVC και Bi-PVC για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
| Παραλλαγή 05/60-001 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Φλαντζωτή | 
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| Εύρος DN | DN50 - DN300 | 
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
                            Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
                            Απεικόνιση
                            | AVK_Combi-flanges_installation_animation.mp4 | 
Σχέδια DXF
                            Σχέδια IGS
                            Πίνακας δεδομένων
                Κάντε scroll για πληροφορίες
                
            
            | AVK Κωδ. Πρ. | DN mm | Dd mm | Φλάντζα Διάτρηση | D mm | L mm | L9 mm | Θεωρητικό Βάρος / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-050-60-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,9 | 
| 05-063-60-1600 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 2,0 | 
| 05-075-60-1600 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,2 | 
| 05-090-60-1600 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,5 | 
| 05-110-60-1600 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 3,0 | 
| 05-125-60-1600 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,7 | 
| 05-140-60-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,9 | 
| 05-160-60-1600 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 105 | 27 | 4,3 | 
| 05-200-60-0600 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 6,3 | 
| 05-200-60-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 6,3 | 
| 05-225-60-0600 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 7,0 | 
| 05-225-60-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 7,0 | 
| 05-250-60-0600 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 8,0 | 
| 05-250-60-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 8,0 | 
| 05-280-60-0600 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 8,0 | 
| 05-280-60-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 8,0 | 
| 05-315-60-0600 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 9,8 | 
| 05-315-60-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 9,8 | 
                    Κάντε scroll για πληροφορίες
                    
                
            Εξαρτήματα
| 1. | Φλάντζα (τυπική) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 2. | Στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM | 
| 3. | Δακτύλιος προέντασης | Ανοξείδωτος Χάλυβας | 
| 4. | Μανδύας | PP | 
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 12842
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
 
                     
                     
                     
                    