AVK ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
PN10, ΜΕ ΝΤΙΖΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Εξαρμωτικός σύνδεσμος PN10 για νερό και ακάθαρτα. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C to +70°C. Η μόνωση είναι αναγκαία για θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C.
Παραλλαγή 265/30-001 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Χάλυβας |
Εύρος DN | DN300 - DN1200 |
Κατηγορία PN | PN10 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Πιστοποιητικό(α)
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
D mm |
E mm |
L mm |
L8 mm |
L11 mm |
Κοχλίας Αρ. |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-30-0300-01 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 555 | 60 | 360 | M20 | 67 |
265-30-0350-01 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 555 | 60 | 360 | M20 | 77 |
265-30-0400-01 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 575 | 60 | 360 | M24 | 91 |
265-30-0450-01 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 575 | 60 | 360 | M24 | 100 |
265-30-0500-01 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 575 | 60 | 360 | M24 | 113 |
265-30-0500-0401 | 500 | PN10 | 98 | ||||||
265-30-0600-01 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 585 | 60 | 360 | M27 | 139 |
265-30-0600-0V1 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 780 | 300 - 420 | 360 | 121 | |
265-30-0700-01 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 585 | 60 | 360 | M27 | 177 |
265-30-0800-01 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 605 | 60 | 360 | M30 | 217 |
265-30-0900-01 | 900 | PN10 | 1115 | 1050 | 605 | 60 | 360 | M30 | 240 |
265-30-1000-01 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 625 | 60 | 370 | M33 | 301 |
265-30-1000-14 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 1255 | 310 - 430 | 370 | 329 | |
265-30-1200-01 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 645 | 60 | 370 | M36 | 398 |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Φλάντζα (τυπική) | |
2. | Δακτύλιος στυπιοθλίπτη | Χάλυβας S275JR/Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15 |
3. | Σώμα | Χάλυβας S275JR/Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15 |
4. | Στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
5. | Κοχλίας, περικόχλιο και ροδέλα | Χάλυβας gr. 8.8, γαλβανισμένος, παθητικοποιημένος |
6. | Ντίζα, περικόχλιο και ροδέλα | Χάλυβας gr. 4.6, γαλβανισμένος, παθητικοποιημένος |
Πρότυπα
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10


