ΒΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SUPA LOCK™, ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΗ, PN16
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
| Παραλλαγή 343/85-001 | |
|---|---|
| Υλικό | Ορείχαλκος |
| Εύρος DN | DN25 - DN40 |
| Κατηγορία PN | PN16 |
| Κατεύθυνση κλεισίματος | Δεξιόστροφα για κλείσιμο |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
| Supa Lock EN 2021 08 30.mp4 |
Βίντεο
| AVK_SupaLock_video.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Dd mm |
L mm |
H3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 343-025-85-00 | 25 | 33 | 164 | 135 | 2,0 |
| 343-032-85-00 | 32 | 41 | 166 | 141 | 2,2 |
| 343-040-85-00 | 40 | 52 | 192 | 159 | 3,0 |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 303 |
| 2. | Δακτύλιος συγκράτησης | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| 3. | Προσαρμογέας | Ορείχαλκος, DZR |
| 4. | O-ring στεγανοποιητικό άξονα | Ελαστικό NBR |
| 5. | Καπάκι | Ορείχαλκος, DZR |
| 6. | Πείρος ασφαλείας | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
| 7. | O-ring στεγανοποιητικό άξονα | Ελαστικό NBR |
| 8. | Έδρανο | PTFE |
| 9. | Σώμα | Ορείχαλκος, DZR |
| 10. | Δακτύλιοι έδρας | PTFE |
| 11. | Μπάλα | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401 (316) |
| 12. | Supa Lock™ O-rings | Ελαστικό EPDM |
| 13. | Ασφάλεια | POM |
| 14. | Δακτύλιος στεγανοποίησης | Ελαστικό EPDM |
| 15. | Δακτύλιος προέντασης | POM |
| 16. | Περικόχλιο συνδέσμου | Ορείχαλκος, DZR |
Εγκρίσεις
- Sēža:1.1 x PN (bāros). Korpuss: 1,5 x PN (bāros). Griezes momenta tests