ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, DN100, PN16
Μοντέλο P7 "Nostalgia" τύπος C με πρόσθετη μπάλα έμφραξης, 2 x B + 1 x A
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Κρουνός πεζοδρομίου τύπος P7 "Nostalgia" με 2 x hose storz B / 1 x pumper A-storz για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 60°C
| Παραλλαγή 84/51-003 | |
|---|---|
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
| Εύρος DN | DN100 - DN100 |
| Κατηγορία PN | PN16 |
| Κατεύθυνση κλεισίματος | Δεξιόστροφα για κλείσιμο |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Πιστοποιητικό(α)
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Κάλυψη σωλήνας mm |
H3 mm |
H8 mm |
H9 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-100-51-211011 | 100 | 1000 | 1865 | 725 | 265 | 93 |
| 84-100-51-211062 | 100 | 1000 | 1865 | 725 | 265 | 93 |
| 84-100-51-311011 | 100 | 1250 | 2115 | 975 | 265 | 98 |
| 84-100-51-311062 | 100 | 1250 | 2115 | 975 | 265 | 98 |
| 84-100-51-411011 | 100 | 1500 | 2365 | 1225 | 265 | 105 |
| 84-100-51-411062 | 100 | 1500 | 2365 | 1225 | 265 | 105 |
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | Θάλαμος μπάλας | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 2. | Μπάλα | PP |
| 3. | Κύριος δακτύλιος στεγανοποίησης | Ελατός χυτοσίδηρος, επενδεδυμένος με EPDM |
| 4. | Τμήμα κλειδώματος | HDPE |
| 5. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
| 6. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
| 7. | Έδρα | Ορείχαλκος |
| 8. | Σωλήνας λειτουργίας | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, GJS (GGG), PUR |
| 9. | Περικόχλιο άξονα | Ορείχαλκος |
| 10. | Σώμα κρουνού, κάτω | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 11. | Ροδέλα | POM |
| 12. | Κατώτερο στέλεχος | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021 |
| 13. | Οδηγός άξονα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 14. | Ελικοειδής πείρος | Ελατήριο ανοξείδωτου χάλυβα 1.4310 |
| 15. | Δακτύλιος (τυπικός) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 16. | Κοχλίας άλεν | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
| 17. | Ήμισυ σφιγκτήρα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 18. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 19. | Πλήμνη | Τιτάνιο |
| 20. | Δακτύλιος φραγής | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 21. | Άνω σωλήνας χειρισμού | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, GJL (GG) |
| 22. | Σώμα κρουνού, επάνω | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
| 23. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 24. | Κάλυμμα Β | Αλουμίνιο |
| 25. | Σύνδεσμος Β | Αλουμίνιο |
| 26. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 27. | Πλήμνη εδράνου | Ορείχαλκος |
| 28. | Δακτύλιος σφράγισης | Ελαστικό NBR |
| 29. | Ροδέλα | Πολυαμίδιο |
| 30. | Εξαγωνική κεφαλή | Αλουμίνιο |
| 31. | Ελικοειδής πείρος | Ελατήριο ανοξείδωτου χάλυβα 1.4310 |
| 32. | Σωλήνας αποστράγγισης | PA, POM |
| 33. | Αεροεξαγωγός | Ορείχαλκος |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 6:2008, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 14384:2005
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16