ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, PN10/16
Μειωμένης διατομής, σωληνάκια και εξαρτήματα AISI 316, DN65-300
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Ρυθμιστική βαλβίδα διατήρησης/εκτόνωσης πίεσης, μειωμένης διατομής, για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
| Παραλλαγή 859/001X-001 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Φλαντζωτή |
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
| Εύρος DN | DN65 - DN600 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Παράρτημα
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
| AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
Έυρος πιλότου bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0250-00-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140018 | 250 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0300-00-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0350-00-0140010 | 350 | PN10 | 1.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-0140018 | 350 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140010 | 350 | PN16 | 0.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140018 | 350 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0400-00-0140010 | 400 | PN10 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-0140018 | 400 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140010 | 400 | PN16 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140018 | 400 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0450-00-0140010 | 450 | PN10 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-0140018 | 450 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140010 | 450 | PN16 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140018 | 450 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0500-00-0140010 | 500 | PN10 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-0140018 | 500 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140010 | 500 | PN16 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140018 | 500 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0600-00-0140010 | 600 | PN10 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-0140018 | 600 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140010 | 600 | PN16 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140018 | 600 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 2. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 3. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
| 4. | Στεγανοποιητικό τάπας | Ελαστικό EPDM |
| 5. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 6. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 7. | Διάφραγμα | Ελαστικό EPDM |
| 8. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 9. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
| 10. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 11. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 12. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 13. | Οδηγός άξονα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 14. | Καπάκι | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Ελατήριο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 16. | Στήριγμα διαφράγματος | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 17. | Σωλήνας απόστασης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 18. | Έδρανο δίσκου έμφραξης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 19. | Ρυθμιστικός δίσκος φραγής | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 20. | Έδρα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 21. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 23. | O-ring | Ελαστικό NBR |
| 24. | Παρέμβυσμα | Ελαστικό EPDM |
| 25. | Πλήμνη | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 26. | Δικλείδα κοίλης φλέβας | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 27. | Σώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 28. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 29. | Ένθετο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 30. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 31. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 32. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 33. | Βαλβίδα πιλότου | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 34. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 35. | Μηχανικός αεραγωγός | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 36. | Φίλτρο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
Εγκρίσεις
- Πιστοποιημένα υλικά κατά WRAS
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 5
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 1
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16