ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, PN10/16
Μειωμένης διατομής, σωληνάκια και εξαρτήματα AISI 316, DN65-300
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Ρυθμιστική βαλβίδα μείωσης πίεσης, μειωμένης διατομής, για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
| Παραλλαγή 859/000X-001 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Φλαντζωτή |
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
| Εύρος DN | DN65 - DN600 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Παράρτημα
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
| AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
Έυρος πιλότου bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
| 859-0065-00-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
| 859-0065-00-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
| 859-0065-00-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
| 859-0080-00-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
| 859-0080-00-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
| 859-0080-00-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
| 859-0080-00-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
| 859-0100-00-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
| 859-0100-00-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
| 859-0100-00-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
| 859-0100-00-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
| 859-0125-00-1140000 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
| 859-0125-00-1140001 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
| 859-0125-00-1140002 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
| 859-0125-00-1140003 | 125 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
| 859-0150-00-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
| 859-0150-00-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
| 859-0150-00-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
| 859-0150-00-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
| 859-0200-00-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0200-00-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
| 859-0250-00-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0250-00-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
| 859-0300-00-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0300-00-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
| 859-0350-00-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0350-00-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
| 859-0400-00-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0400-00-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
| 859-0450-00-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0450-00-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
| 859-0500-00-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0500-00-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
| 859-0600-00-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
| 859-0600-00-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 2. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 3. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
| 4. | Στεγανοποιητικό τάπας | Ελαστικό EPDM |
| 5. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 6. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 7. | Διάφραγμα | Ελαστικό EPDM |
| 8. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 9. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
| 10. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 11. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 12. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 13. | Οδηγός άξονα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 14. | Καπάκι | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Ελατήριο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 16. | Στήριγμα διαφράγματος | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 17. | Σωλήνας απόστασης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 18. | Έδρανο δίσκου έμφραξης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 19. | Ρυθμιστικός δίσκος φραγής | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 20. | Έδρα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 21. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
| 23. | O-ring | Ελαστικό NBR |
| 24. | Παρέμβυσμα | Ελαστικό EPDM |
| 25. | Πλήμνη | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 26. | Δικλείδα κοίλης φλέβας | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 27. | Σώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 28. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 29. | Ένθετο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 30. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 31. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 32. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
| 33. | Βαλβίδα πιλότου | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 34. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
| 35. | Μηχανικός αεραγωγός | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
| 36. | Φίλτρο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
Εγκρίσεις
- Πιστοποιημένα υλικά κατά WRAS
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 5
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 1
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16