ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, DN80/100, PN16
Μοντέλο P7 "Niro" τύπος C με πρόσθετη μπάλα έμφραξης, 2 x B
 
            Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Κρουνός πεζοδρομίου τύπος P7 "Niro" με 2 x hose storz B για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 60°C
| Παραλλαγή 84/72-003 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Φλαντζωτή | 
| Εύρος DN | DN80 - DN100 | 
| Κατηγορία PN | PN16 | 
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
                            Πιστοποιητικό(α)
                            Πίνακας δεδομένων
                Κάντε scroll για πληροφορίες
                
            
            | AVK Κωδ. Πρ. | DN mm | Κάλυψη σωλήνας mm | H3 mm | H6 mm | H8 mm | H9 mm | Θεωρητικό Βάρος / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-080-72-211011 | 80 | 1000 | 1865 | 793 | 770 | 220 | 51 | 
| 84-080-72-311011 | 80 | 1250 | 2115 | 793 | 1020 | 220 | 56 | 
| 84-080-72-411011 | 80 | 1500 | 2365 | 793 | 1270 | 220 | 61 | 
| 84-100-72-211011 | 100 | 1000 | 1865 | 814 | 725 | 265 | 63 | 
| 84-100-72-311011 | 100 | 1250 | 2115 | 814 | 975 | 265 | 68 | 
| 84-100-72-411011 | 100 | 1500 | 2365 | 814 | 1225 | 265 | 73 | 
Ζήτηση
                        
                    Κάντε scroll για πληροφορίες
                    
                
            Εξαρτήματα
| 1. | Περικόχλιο λειτουργίας | Αλουμίνιο | 
| 2. | Αεροεξαγωγός | Ορείχαλκος | 
| 3. | Κεφαλή κρουνού | Αλουμίνιο | 
| 4. | Βίδα κυλίνδρου | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
| 5. | Άνω φλάντζα | Αλουμίνιο | 
| 6. | Κάλυμμα με αλυσίδα | Αλουμίνιο/ανοξείδωτος χάλυβας | 
| 7. | Άνω κορμός | |
| 8. | Σύνδεσμος Β | Αλουμίνιο | 
| 9. | O-ring | Ελαστικό EPDM | 
| 10. | Άνω ράβδος άξονα | Ανοξείδωτος Χάλυβας | 
| 11. | Βίδα κυλίνδρου | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
| 12. | Πλήμνη | Τιτάνιο | 
| 13. | Φλάντζα θραύσης | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| 14. | Οδηγός άξονα | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| 15. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος Χάλυβας | 
| 16. | Περικόχλιο άξονα | Ορείχαλκος | 
| 17. | Κατώτερη ράβδος στελέχους | Ανοξείδωτος Χάλυβας | 
| 18. | Κάτω κορμός | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) | 
| 19. | Δακτύλιος έδρας δικλείδας | Ορείχαλκος | 
| 20. | Παρέμβυσμα | Ελαστικό EPDM | 
| 21. | Δακτύλιος, μπάλα έμφραξης | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| 22. | Έδρα μπάλας | Ελαστικό EPDM | 
| 23. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
| 24. | Μπάλα | PP | 
| 25. | Κέλυφος μπάλας | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) | 
| 26. | Ξύστρα | Ελαστικό NBR | 
| 27. | O-ring | Ελαστικό EPDM | 
| 28. | Πλήμνη εδράνου | Ορείχαλκος | 
| 29. | O-ring | Ελαστικό EPDM | 
| 30. | Αποστράγγιση | Πολυαμίδιο | 
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 6:2008, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 14384:2005
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16
 
                     
                     
                            