ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ
ΚΑΜΠΥΛΗ 11.25°, PN 10/16
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Καμπύλη 11.25° 2 φλαντζών τύπου FFK κατά EN 545 για νερό, ακάθαρτα και ουδέτερα ρευστά έως 70° C
| Παραλλαγή 712/0110-001 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Φλαντζωτή |
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
| Εύρος DN | DN40 - DN600 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
| AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
L mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
|---|---|---|---|---|
| 712-0040-01-101 | 40 | PN10/16 | 99 | 4,9 |
| 712-0050-01-101 | 50 | PN10/16 | 109 | 6,1 |
| 712-0065-01-101 | 65 | PN10/16 | 124 | 7,9 |
| 712-0080-01-101 | 80 | PN10/16 | 113 | 9,1 |
| 712-0100-01-101 | 100 | PN10/16 | 115 | 10 |
| 712-0125-01-101 | 125 | PN10/16 | 111 | 13 |
| 712-0150-01-101 | 150 | PN10/16 | 113 | 16 |
| 712-0200-01-100 | 200 | PN10 | 132 | 23 |
| 712-0200-01-101 | 200 | PN16 | 132 | 23 |
| 712-0250-01-100 | 250 | PN10 | 165 | 35 |
| 712-0250-01-101 | 250 | PN16 | 165 | 34 |
| 712-0300-01-100 | 300 | PN10 | 175 | 47 |
| 712-0300-01-101 | 300 | PN16 | 175 | 46 |
| 712-0350-01-100 | 350 | PN10 | 191 | 58 |
| 712-0350-01-101 | 350 | PN16 | 191 | 64 |
| 712-0400-01-100 | 400 | PN10 | 205 | 71 |
| 712-0400-01-101 | 400 | PN16 | 205 | 82 |
| 712-0400-01-200 | 400 | PN10 | 205 | 101 |
| 712-0500-01-100 | 500 | PN10 | 135 | 80 |
| 712-0500-01-101 | 500 | PN16 | 135 | 109 |
| 712-0500-01-200 | 500 | PN10 | 135 | 133 |
| 712-0600-01-100 | 600 | PN10 | 174 | 121 |
| 712-0600-01-101 | 600 | PN16 | 174 | 173 |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
| 1. | Τοποθέτηση | Ελατός χυτοσίδηρος |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 545
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16