ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ, ΜΟΥΦΩΤΑ ΑΚΡΑ, PN10/16
Για σωλήνες uPVC, DN50-400
 
            Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Δικλείδα σύρτου για σωλήνες UPVC. Για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
| Παραλλαγή 01/80-0035 | |
|---|---|
| Σύνδεση | Μουφωτά άκρα | 
| Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος | 
| Εύρος DN | DN40 - DN400 | 
| Κατηγορία PN | PN16 | 
| Κατεύθυνση κλεισίματος | Δεξιόστροφα για κλείσιμο | 
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
                            Παράρτημα
                            Πιστοποιητικό(α)
                            Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
                            Απεικόνιση
                            | AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 | 
Πίνακας δεδομένων
                Κάντε scroll για πληροφορίες
                
            
            | AVK Κωδ. Πρ. | DN mm | Dd mm | L mm | L1 mm | H mm | H2 mm | H3 mm | W mm | F mm | F1 mm | F2 mm | Θεωρητικό Βάρος / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-050-80-014 | 40 | 50 | 270 | 103 | 236 | 44 | 280 | 88 | 14 | 17 | 29 | 7,0 | 
| 01-063-80-0146499 | 50 | 63 | 286 | 103 | 241 | 52 | 293 | 135 | 14 | 17 | 29 | 8,0 | 
| 01-075-80-0146499 | 65 | 75 | 298 | 108 | 271 | 58 | 329 | 154 | 17 | 20 | 34 | 9,0 | 
| 01-090-80-0146499 | 80 | 90 | 304 | 112 | 282 | 68 | 350 | 173 | 17 | 20 | 34 | 12 | 
| 01-110-80-0146499 | 100 | 110 | 315 | 118 | 305 | 80 | 385 | 194 | 19 | 22 | 34 | 15 | 
| 01-125-80-0146499 | 125 | 125 | 338 | 115 | 352 | 90 | 442 | 222 | 19 | 22 | 34 | 19 | 
| 01-160-80-0146499 | 150 | 160 | 368 | 130 | 400 | 110 | 510 | 274 | 19 | 22 | 34 | 29 | 
| 01-200-80-0146499 | 200 | 200 | 417 | 138 | 495 | 130 | 625 | 334 | 24 | 27 | 34 | 47 | 
| 01-225-80-0146499 | 200 | 225 | 426 | 151 | 490 | 140 | 630 | 334 | 24 | 27 | 34 | 50 | 
| 01-250-80-014 | 250 | 250 | 474 | 161 | 664 | 157 | 821 | 314 | 27 | 31 | 47 | 80 | 
| 01-280-80-014 | 250 | 280 | 504 | 166 | 664 | 174 | 838 | 348 | 27 | 31 | 47 | 95 | 
| 01-315-80-014 | 300 | 315 | 548 | 172 | 740 | 193 | 933 | 386 | 27 | 31 | 47 | 123 | 
| 01-400-80-014 | 400 | 400 | 596 | 185 | 950 | 240 | 1190 | 480 | 32 | 37 | 55 | 246 | 
                    Κάντε scroll για πληροφορίες
                    
                
            Εξαρτήματα
| 1. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4104 (430F) | 
| 2. | Δακτύλιος σφράγισης | Ελαστικό NBR | 
| 3. | O-ring | Ελαστικό NBR | 
| 4. | Έδρανο | Πολυαμίδιο | 
| 5. | Αξονικό κολλάρο | Ορείχαλκος, DZR CW602N | 
| 6. | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | Ελαστικό EPDM | 
| 7. | Καπάκι | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 8. | Κοχλίες καπακιού | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 | 
| 9. | Παρέμβυσμα καπακιού | Ελαστικό EPDM | 
| 10. | Περικόχλιο σύρτου | Ορείχαλκος, DZR CW626N | 
| 11. | Σύρτης | Ελατός χυτοσίδηρος, επενδεδυμένος με EPDM | 
| 12. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) | 
| 13. | Δακτύλιος στεγανοποίησης | Ελαστικό EPDM | 
| 14. | Στεγανοποιητικό | Θερμό τήγμα κόλλας | 
Εγκρίσεις
- Κλειστή θέση: 1.1 x PN (in bar), Σώμα: 1.5 x PN (in bar). Δοκιμή ροπής λειτουργίας
- Εγκεκριμένη σύμφωνα με το Πιστοποιητικό KIWA K 6320
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 part 1 & 2, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1171
 
                     
                     
                             
                             
                            