AVK ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑΣ, PN10/16
Αναπόσπαστη έδρα, μειωτήρας IP67 με είσοδο ISO, μακρυά, DN150-600

Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Δικλείδα πεταλούδας διπλής εκκεντρότητας κατά EN 593 με ενσωματωμένη έδρα και μειωτήρα IP67 με είσοδο ISO για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
Παραλλαγή 756/102-142 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN150 - DN600 |
Κατεύθυνση κλεισίματος | Δεξιόστροφα για κλείσιμο |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Παράρτημα
Πιστοποιητικό(α)
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
ISO Φλάντζα |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14002 | 150 | PN10/16 | 20 | 210 | - | - | 200 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | F10 | 38 | |
756-0200-1-04002 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | - | 227 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
756-0200-1-14002 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | - | 226 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
756-0250-1-04002 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
756-0250-1-14002 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
756-0300-1-04002 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
756-0300-1-14002 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 374.5 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
756-0350-1-04002 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
756-0350-1-14002 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 400.5 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
756-0400-1-04002 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
756-0400-1-14002 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 431.5 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
756-0450-1-04002 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
756-0450-1-14002 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
756-0500-1-04002 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
756-0500-1-14002 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
756-0600-1-04002 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
756-0600-1-14002 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Άξονας, κίνησης | Ανοξείδωτος χάλυβας 431 |
3. | Έδρανο | Μπρούντζος/PTFE |
4. | Κάλυμμα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
5. | Σφήνα (Προδ.για 756 και 872) | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
6. | Βίδα ρύθμισης | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
7. | Κάλυμμα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
8. | Δίσκος (τυπικός) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Άξονας, κορμός | Ανοξείδωτος χάλυβας 431 |
10. | Αποστάτης | Μπρούντζος |
11. | Αξονικό έδρανο | Μπρούντζος |
12. | Πλάκα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
14. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
15. | Βίδα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
16. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
17. | Παρέμβυσμα | Ελαστικό EPDM |
18. | Περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
19. | Δακτύλιος συγκράτησης στεγανοποιητικού | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
20. | Δακτύλιος στεγανοποίησης | Ελαστικό EPDM |
21. | Μειωτήρας | Χυτοσίδηρος |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 593
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 14
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16




