AVK ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΛ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN10/16

Έδρα 1.4308

Νικόλαος Σίμος

Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία

Φλαντζωτό αντεπίστροφο αντιπληγματικό μεταλλικής έμφραξης για νερό και νερό με γλυκόλη από -10° C έως 110° C

Παραλλαγή 903/20-001
Σύνδεση Φλαντζωτή
Υλικό Ελατός χυτοσίδηρος
Εύρος DN DN65 - DN400

Λήψεις

Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

Πίνακας δεδομένων

Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. DN
mm
Φλάντζα
Διάτρηση
L
mm
W
mm
C
mm
Θεωρητικό
Βάρος / kg
903-065-20-11000 65 PN10/16 140 185 27.5 8,0
903-065-20-71000 65 PN25 140 185 27.5 8,0
903-080-20-11000 80 PN10/16 152 200 35.5 9,0
903-080-20-71000 80 PN25 152 200 35.5 9,0
903-100-20-11000 100 PN10/16 184 235 46 15
903-100-20-71000 100 PN25 184 235 46 15
903-125-20-11000 125 PN10/16 216 270 51 21
903-125-20-71000 125 PN25 216 270 51 21
903-150-20-11000 150 PN10/16 248 300 61 31
903-150-20-71000 150 PN25 248 300 61 31
903-200-20-01000 200 PN10 317 360 84 51
903-200-20-11000 200 PN16 317 360 84 51
903-200-20-71000 200 PN25 317 360 84 51
903-250-20-01000 250 PN10 394 440 118 77
903-250-20-11000 250 PN16 394 440 118 77
903-250-20-71000 250 PN25 394 440 118 77
903-300-20-01000 300 PN10 362 500 16 97
903-300-20-11000 300 PN16 362 500 16 97
903-300-20-71000 300 PN25 362 500 16 97
903-350-20-01000 350 PN10 400 580 35.5 137
903-350-20-11000 350 PN16 400 580 35.5 137
903-350-20-71000 350 PN25 400 580 35.5 137
903-400-20-01000 400 PN10 448 635 50 178
903-400-20-11000 400 PN16 448 635 50 178
903-400-20-71000 400 PN25 448 635 50 178
Σχέδια BIM
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες

Εξαρτήματα

1. O-ring Ελαστικό EPDM
2. Σώμα Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50)
3. Έδρα
4. Δίσκος (τυπικός)
5. Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
6. Πλήμνη Ανοξείδωτος χάλυβας 316
7. Κοχλίας Ανοξείδωτος χάλυβας Α2
8. Ανοξείδωτος χάλυβας 304
9. Βίδα ρύθμισης Ανοξείδωτος χάλυβας Α2
10. Άξονας (τυπικός) Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
11. O-ring Ελαστικό EPDM
12. O-ring Ελαστικό EPDM
13. Αποστάτης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
14. Περικόχλιο Ανοξείδωτος χάλυβας Α2
15. Μετωπικός δακτύλιος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301
16. Οδηγός άξονα Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50)
17. O-ring Ελαστικό EPDM
0 Αρχεία Στο πακέτο