AVK ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ, ΜΟΝΟΥ ΑΞΟΝΑ PN10/16
Άξονας SS 420, ελατήριο SS 304, δακτύλιοι alu-bronze, κοχλίες A2, βαφή FBE, ελαστικό EPDM

Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Αντεπίστροφο αντιπληγματικό ταχείας απόκρισης με ελατήριο, για πόσιμο νερό και άλλα ουδέτερα ρευστά εώς 80°C.
Παραλλαγή 876/00-001 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN50 - DN350 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Κοχλίας Αρ. |
L mm |
L1 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-0050-00-11102012 | 50 | PN16 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 150 | 8 | 6,0 |
876-0065-00-11102012 | 65 | PN16 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 170 | 15 | 9,0 |
876-0080-00-11102012 | 80 | PN16 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 180 | 18 | 11 |
876-0100-00-11102012 | 100 | PN16 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 190 | 20 | 15 |
876-0125-00-11102012 | 125 | PN16 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8 | 200 | 21 | 19 |
876-0150-00-11102012 | 150 | PN16 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 210 | 25 | 26 |
876-0200-00-01102012 | 200 | PN10 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 230 | 30 | 39 |
876-0200-00-11102012 | 200 | PN16 | 340 | 295 | 266 | 23 | 12 | 230 | 30 | 39 |
876-0250-00-01102012 | 250 | PN10 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0250-00-11102012 | 250 | PN16 | 405 | 355 | 319 | 28 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0300-00-01102012 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0300-00-11102012 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0350-00-01102012 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 429 | 23 | 16 | 290 | 50 | 109 |
876-0350-00-11102012 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 429 | 28 | 16 | 290 | 50 | 109 |
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Δίσκος (τυπικός) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Ελατήριο | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
4. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 420 |
5. | Ροδέλα | Ελαστικό EPDM |
6. | Περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
7. | Πλήμνη | Alu-bronze C61900 |
8. | Χιτώνιο διαχύτη | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Βίδα ρύθμισης | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
10. | Στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
11. | Αποστράγγιση |
Εγκρίσεις
- Πιστοποιημένα υλικά κατά WRAS
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 3
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 14
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
